Informationen
- Datum
- 27. November 2022
- Lokalität
- Gemeindehaus Römerswil, Dorf 6, 6027 Römerswil
Kommunale Vorlagen
Budget 2023
Vorlagen
Vorlage
375
24
- Stimmberechtigte
- 1'252
- Stimmbeteiligung
- 31.9 %
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- -
Name | |||
---|---|---|---|
2022-11-27_Anordnung_kommunale_Volksabstimmungen_vom_27.11.2022.pdf | Download | 0 | 2022-11-27_Anordnung_kommunale_Volksabstimmungen_vom_27.11.2022.pdf |
2022-11-27, Botschaft kommunale Abstimmungen.pdf | Download | 1 | 2022-11-27, Botschaft kommunale Abstimmungen.pdf |
2022-11-27, Sonderkreditkontrolle 2023.pdf | Download | 2 | 2022-11-27, Sonderkreditkontrolle 2023.pdf |
2022-11-27, Finanzkennzahlen 2023 Zusammenfassung.pdf | Download | 3 | 2022-11-27, Finanzkennzahlen 2023 Zusammenfassung.pdf |
2022-11-03, Einladung Informationsveranstaltung.pdf | Download | 4 | 2022-11-03, Einladung Informationsveranstaltung.pdf |
2022-11-14, Power-Point-Präsentation Informationsveranstaltung.pdf | Download | 5 | 2022-11-14, Power-Point-Präsentation Informationsveranstaltung.pdf |
2022-11-27, Ergebnis kommunale Abstimmungen.pdf | Download | 6 | 2022-11-27, Ergebnis kommunale Abstimmungen.pdf |
Abfallentsorgungsreglement
Vorlagen
Vorlage
358
39
- Stimmberechtigte
- 1'252
- Stimmbeteiligung
- 31.9 %
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- -
Name | |||
---|---|---|---|
2022-11-27, Anordnung kommunale Volksabstimmungen vom 27.11.2022 | Download | 0 | 2022-11-27, Anordnung kommunale Volksabstimmungen vom 27.11.2022 |
2022-11-27, Abfallentsorgungsreglement neu.pdf | Download | 1 | 2022-11-27, Abfallentsorgungsreglement neu.pdf |
2022-11-27, Botschaft kommunale Abstimmungen.pdf | Download | 2 | 2022-11-27, Botschaft kommunale Abstimmungen.pdf |
2022-11-14, Power-Point-Präsentation Informationsveranstaltung.pdf | Download | 3 | 2022-11-14, Power-Point-Präsentation Informationsveranstaltung.pdf |
2022-11-03, Einladung Informationsveranstaltung.pdf | Download | 4 | 2022-11-03, Einladung Informationsveranstaltung.pdf |
2022-11-27, Ergebnis kommunale Abstimmungen.pdf | Download | 5 | 2022-11-27, Ergebnis kommunale Abstimmungen.pdf |
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
2022-11-27, Anordnung kommunale Volksabstimmungen vom 27.11.2022 | Download | 0 | 2022-11-27, Anordnung kommunale Volksabstimmungen vom 27.11.2022 |
2022-11-27, Abfallentsorgungsreglement neu.pdf | Download | 1 | 2022-11-27, Abfallentsorgungsreglement neu.pdf |
2022-11-27, Finanzkennzahlen 2023 Zusammenfassung.pdf | Download | 2 | 2022-11-27, Finanzkennzahlen 2023 Zusammenfassung.pdf |
2022-11-27, Sonderkreditkontrolle 2023.pdf | Download | 3 | 2022-11-27, Sonderkreditkontrolle 2023.pdf |
2022-11-27, Botschaft kommunale Abstimmungen.pdf | Download | 4 | 2022-11-27, Botschaft kommunale Abstimmungen.pdf |
2022-11-14, Power-Point-Präsentation Informationsveranstaltung.pdf | Download | 5 | 2022-11-14, Power-Point-Präsentation Informationsveranstaltung.pdf |
2022-11-03, Einladung Informationsveranstaltung.pdf | Download | 6 | 2022-11-03, Einladung Informationsveranstaltung.pdf |
2022-11-27, Ergebnis kommunale Abstimmungen.pdf | Download | 7 | 2022-11-27, Ergebnis kommunale Abstimmungen.pdf |